Скачать прайс
2025
| № п.п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость (руб./ед. изм.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Установка столешниц (кухня-ванная) | |||||
| 1 | Прямая(барная)/со стыком | м.п. | 7000 | ||
| 2 | Остров | м2 | 12000 | ||
| 3 | ”Г” - образная | м.п. | 7000 | ||
| 4 | ”П” - образная | м.п. | 7000 | ||
| 5 | Крепление мойки | шт | 5000 | ||
| 6 | Стеновая панель | м2 | 7000 | ||
| 7 | Плинтус | м.п. | 2700 | ||
| Установка подоконников (в.ч. пороги, полки) | |||||
| 8 | Подготовка основания под установку подоконников с расходным материалом | м2 | 2500 | ||
| 9 | Прямолинейные/прямолинейные стыковые | м.п. | 5500 | ||
| 10 | Криволинейные до 600мм | м.п. | 7000 | ||
| Установка элементов лестницы | |||||
| 11 | Прямые ступени (с подступенком)/криволинейные ступени | м.п. | 4 500 / 5 500 | ||
| 12 | Калошница (кабанчик) | модуль(шт) | 2500 | ||
| Укладка пола | |||||
| 13 | Подготовка пола под мозаику с расходным материалом (стяжка 10мм) | м2 | 3000 | ||
| 14 | Пол из плитки | м2 | 6000 | ||
| 15 | Пол из слэбов | м2 | 15000 | ||
| 16 | Панно (Ковер) | м2 | 25000 | ||
| 17 | Плинтус по периметру пола | м.п. | 2700 | ||
| Облицовка стен (в т.ч. колонны, цоколь) | |||||
| 18 | Стены из плитки | м2 | 6000 | ||
| 19 | Стены из слэбов | м2 | 18000 | ||
| 20 | Облицовка колонн высота до 2м | м2 | 10000 | ||
| 21 | Порталы | м2 | от 9 000 | ||
| Переполировка | |||||
| 22 | Шлифовка мраморных /гранитных полов | м2 | 8 000/10 000 | ||
| 23 | Переполировка мраморных полов скристализацией/гранитных полов | м2 | 10 000 / 12 000 | ||
| 24 | Переполировка мраморных стен | м2 | 15000 | ||
| Расходные материалы | |||||
| 25 | Расходные материалы | м2 | 1000 | ||
| Подъем | |||||
| 26 | В ручную 1этаж/1 деталь | подъем | 2000 | ||
| Укрывка | |||||
| 27 | Оргалит+ветош (материал) | м2 | 1300 | ||
| 28 | Работа | м2 | 500 | ||
| ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО И ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ: | ||||||||
| · ПОДОКОННИКИ · СТУПЕНИ · СТОЛЕШНИЦЫ ДЛЯ КУХОНЬ И ВАННЫХ · БАРНЫЕ СТОЙКИ · КАМИНЫ · | ||||||||
| · БАЛЯСИНЫ · ПЕРИЛА · ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛИТЫ · ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ И ДР. | ||||||||
| Прайс лист производственные работы c 01/01/2023 | ||||||||
| Раскрой камня | ед. изм. | мрамор | гранит | оникс/белый мрамор | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | |||
| 1 | Прямолинейный рез | п/м | 550 | 660 | 580 | 750 | 700 | 820 |
| 2 | Криволинейный рез (на станке Polar 5 axes plus) | п/м | 1960 | 2200 | 2530 | |||
| 3 | Рез изделий под 45 градусов (под ус) | п/м | 1760 | 2090 | 2000 | |||
| 4 | Прямолинейный рез по шаблонам | п/м | 770 | 990 | 960 | 1120 | 1060 | 1220 |
| 5 | Криволинейный рез по шаблонам | п/м | 2820 | 3140 | 3630 | |||
| 1 | Армирование (вклейка полосы) | п/м | 2100 | 2200 | 2310 | |||
| 2 | Антискользящая полоса (бучарда 50 мм шириной) | п/м | 2200 | 2640 | - | |||
| 3 | Выбор капельника (4мм х 10мм) | п/м | 660 | 700 | 1100 | |||
| 4 | Выбор 1/4 вдоль торца камня (черновая) | п/м | 1760 | 2200 | 3300 | |||
| 5 | Выбор 1/4 вдоль торца камня (полированная) | п/м | 2640 | 3300 | 4400 | |||
| 6 | Выбор канелюров шириной 15-25 мм (полированных) | п/м | 6600 | 8800 | 11000 | |||
| 7 | Вклейка крепежного элемента | шт. | 1100 | 1220 | 1220 | |||
| 8 | Выборка внутрннего углабез обработки профилем | шт. | 770 | 880 | 1320 | |||
| 9 | Зарез детали высотой до 100 мм под углом 45 градусов | шт. | 660 | 770 | 930 | |||
| 10 | Склейка деталей под 45 градусов | п/м | 3800 | 3800 | 4620 | |||
| 11 | Склейка деталей под 90 градусов | п/м | 2100 | 2100 | 2700 | |||
| 12 | Склейка плоскостей шириной до 200 мм (от 200 до 500 коэф 1,3) | п/м | 2300 | 2300 | 3100 | |||
| 13 | Состыковка деталей | шт. | 3300 | 3850 | 4400 | |||
| 14 | Скругление углов (наружные) | шт. | 660 | 880 | 1100 | |||
| 15 | Скругление углов (внутренние) | шт. | 1440 | 1760 | 2420 | |||
| 16 | Старение камня (кислотой) | м.кв. | 6000 | - | - | |||
| 17 | Старение торца изделия (кислотой) | п/м | 1900 | - | - | |||
| 18 | Старение камня (алмазными щетками) | м.кв. | 4400 | 6000 | - | |||
| 19 | Старение торца изделия (алмазными щеками) | п/м | 3600 | 4000 | - | |||
| 20 | Снятие полировки с камня (двумя первыми номерами) | м.кв. | 4000 | 4400 | 5100 | |||
| 21 | Срез детали под нужную толщину (высота детали до 100 мм) | п/м | 1900 | 2200 | 2900 | |||
| 22 | Калибровка по толщине (от 1 до 10 мм, свыше - коэфф,-1,5) | м.кв. | 11500 | 13200 | 16500 | |||
| 23 | Полировка нижней видимой части изделия (шириной до 100 мм) | п/м | 1360 | 1580 | 1900 | |||
| 24 | Подклейка радиусных деталей наборными углами (без стоимости среза углов эл-в) | п/м | 3300 | 4400 | 5500 | |||
| 25 | Подклейка радиусных деталей с располировкой под радиус (без стоимости среза углов эл-ов) | п/м | 9300 | 12600 | 12600 | |||
| 26 | Полировка поверхности изделия (дополнительно) | м.кв. | 4400 | 5100 | 6160 | |||
| 27 | Пропильная полоса проитвоскольжения 3 шт. (5х5xL мм) | п/м | 1370 | 1540 | - | |||
| 28 | Термообработка поверхности | м.кв. | - | 8400 | - | |||
| 29 | Обработка изделия защитным составом | м.кв. | 2700 | 2900 | 2900 | |||
| Изготовление и обработка отверстий | ||||||||
| 1 | Вырез под мойку/плиту прямоугольный (без обработки) | шт. | 6600 | 7260 | 7700 | |||
| 2 | Вырез под мойку/плиту прямоугольный (с обработкой) | шт. | 9900 | 11000 | 11000 | |||
| 3 | Вырез под мойку/плиту круглый (без обработки) | шт. | 7260 | 7480 | 9020 | |||
| 4 | Вырез под мойку/плиту круглый (с обработкой) | шт. | 11660 | 12760 | 13200 | |||
| 5 | Вырез под мойку/плиту лекальный (без/с обработкой) | шт. | расчет идивидуально | расчет идивидуально | расчет идивидуально | |||
| 6 | Отверстие под крепеж (не сквозное) | шт. | 550 | 660 | 770 | |||
| 7 | Отверстие 6-14 мм (сквозное) | шт. | 660 | 710 | 880 | |||
| 8 | Отверстие 20-25 мм (сквозное) | шт. | 770 | 820 | 990 | |||
| 9 | Отверстие 32-36 мм (сквозное) | шт. | 990 | 1040 | 1210 | |||
| 10 | Отверстие 36-50 мм (сквозное) | шт. | 1540 | 1760 | 1980 | |||
| 11 | Отверстие 60-72 мм (сквозное) | шт. | 1650 | 1870 | 2090 | |||
| 12 | Отверстие 100 мм (сквозное) | шт. | 2200 | 2420 | 2970 | |||
| Обработка торца изделия | ||||||||
| 1 | Снятие фаски до 2 мм (без полировки торца) | п/м | 440 | 510 | 550 | |||
| 2 | Снятие фаски от 2 до 5 мм (без полировки торца) | п/м | 550 | 620 | 660 | |||
| 3 | Снятие фаски от 5 до 10 мм (без полировки торца) | п/м | 1210 | 1390 | 1390 | |||
| 4 | Полировка торца с фаской 2 - 4 мм | п/м | 2200 | 2860 | 3200 | |||
| 5 | Полировка торца с фаской 5 - 10 мм | п/м | 2420 | 3100 | 3420 | |||
Контакты
Оставьте заявку
Перезвоним в течение 10 минут. Обсудим задачи, найдем оптимальное решение и запланируем работы. Ответим на вопросы и расскажем подробнее о действующих акциях. Будем на связи!