Облицовка цоколя натуральным камнем
Цоколь из камня – это часть фундамента, которая должна обладать не только защитными, но и декоративными свойствами. Облицовка цоколя натуральным камнем в полной мере отвечает этим требованиям. Использование природного материала усиливает защиту стен от внешних воздействий, также он очень хорош в качестве стильного декора. Натуральный камень для выполнения этого вида работ давно уже стал одним из самых популярных стройматериалов.
Для отделки цоколя надо использовать устойчивые к морозу материалы, лучше всего, чтобы они были темных тонов – тогда не потребуется особых усилий для сохранения красивого внешнего вида. Необходимо также учитывать общий архитектурный стиль здания. Часто при выборе материала предпочтение отдают мрамору. На фото представлена цокольная часть дома с мраморной облицовкой.
Преимущества натурального материала
Заказать отделку поверхности цоколя минералами высокой прочности, это значит создать кладку, которая будет обладать следующими преимуществами и особенностями:
- Влага и грязь остаются на поверхности, не впитываясь внутрь, что обеспечивает легкий уход, не требуется дополнительной обработки.
- Облицовка нижней части дома из камня отличается долговечностью и прочностью, не выгорает на солнце.
- Выглядит дорого и презентабельно, можно воплотить в жизнь интересные архитектурные решения.
- Монтаж при качественной работе выполняется достаточно просто.
Относительным недостатком можно назвать цену такой отделки. В Москве она обойдется дороже, чем в регионах.
Прайс лист производственные работы c 01/01/2023 | ||||||||
Раскрой камня | ед. изм. | мрамор | гранит | оникс/белый мрамор | ||||
20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | |||
1 | Прямолинейный рез | п/м | 550 | 660 | 580 | 750 | 700 | 820 |
2 | Криволинейный рез (на станке Polar 5 axes plus) | п/м | 1960 | 2200 | 2530 | |||
3 | Рез изделий под 45 градусов (под ус) | п/м | 1760 | 2090 | 2000 | |||
4 | Прямолинейный рез по шаблонам | п/м | 770 | 990 | 960 | 1120 | 1060 | 1220 |
5 | Криволинейный рез по шаблонам | п/м | 2820 | 3140 | 3630 | |||
6 | Армирование (вклейка полосы) | п/м | 2100 | 2200 | 2310 | |||
7 | Антискользящая полоса (бучарда 50 мм шириной) | п/м | 2200 | 2640 | - | |||
8 | Выбор капельника (4мм х 10мм) | п/м | 660 | 700 | 1100 | |||
9 | Выбор 1/4 вдоль торца камня (черновая) | п/м | 1760 | 2200 | 3300 | |||
10 | Выбор 1/4 вдоль торца камня (полированная) | п/м | 2640 | 3300 | 4400 | |||
11 | Выбор канелюров шириной 15-25 мм (полированных) | п/м | 6600 | 8800 | 11000 | |||
12 | Вклейка крепежного элемента | шт. | 1100 | 1220 | 1220 | |||
13 | Выборка внутрннего углабез обработки профилем | шт. | 770 | 880 | 1320 | |||
14 | Зарез детали высотой до 100 мм под углом 45 градусов | шт. | 660 | 770 | 930 | |||
15 | Склейка деталей под 45 градусов | п/м | 3800 | 3800 | 4620 | |||
16 | Склейка деталей под 90 градусов | п/м | 2100 | 2100 | 2700 | |||
17 | Склейка плоскостей шириной до 200 мм (от 200 до 500 коэф 1,3) | п/м | 2300 | 2300 | 3100 | |||
18 | Состыковка деталей | шт. | 3300 | 3850 | 4400 | |||
19 | Скругление углов (наружные) | шт. | 660 | 880 | 1100 | |||
20 | Скругление углов (внутренние) | шт. | 1440 | 1760 | 2420 | |||
21 | Старение камня (кислотой) | м.кв. | 6000 | - | - | |||
22 | Старение торца изделия (кислотой) | п/м | 1900 | - | - | |||
23 | Старение камня (алмазными щетками) | м.кв. | 4400 | 6000 | - | |||
24 | Старение торца изделия (алмазными щеками) | п/м | 3600 | 4000 | - | |||
25 | Снятие полировки с камня (двумя первыми номерами) | м.кв. | 4000 | 4400 | 5100 | |||
26 | Срез детали под нужную толщину (высота детали до 100 мм) | п/м | 1900 | 2200 | 2900 | |||
27 | Калибровка по толщине (от 1 до 10 мм, свыше - коэфф,-1,5) | м.кв. | 11500 | 13200 | 16500 | |||
28 | Полировка нижней видимой части изделия (шириной до 100 мм) | п/м | 1360 | 1580 | 1900 | |||
29 | Подклейка радиусных деталей наборными углами (без стоимости среза углов эл-в) | п/м | 3300 | 4400 | 5500 | |||
30 | Подклейка радиусных деталей с располировкой под радиус (без стоимости среза углов эл-ов) | п/м | 9300 | 12600 | 12600 | |||
26 | Полировка поверхности изделия (дополнительно) | м.кв. | 4400 | 5100 | 6160 | |||
27 | Пропильная полоса противоскольжения 3 шт. (5х5xL мм) | п/м | 1370 | 1540 | - | |||
28 | Термообработка поверхности | м.кв. | - | 8400 | - | |||
29 | Обработка изделия защитным составом | м.кв. | 2700 | 2900 | 2900 | |||
Изготовление и обработка отверстий | ||||||||
6 | Отверстие под крепеж (не сквозное) | шт. | 550 | 660 | 770 | |||
7 | Отверстие 6-14 мм (сквозное) | шт. | 660 | 710 | 880 | |||
8 | Отверстие 20-25 мм (сквозное) | шт. | 770 | 820 | 990 | |||
9 | Отверстие 32-36 мм (сквозное) | шт. | 990 | 1040 | 1210 | |||
10 | Отверстие 36-50 мм (сквозное) | шт. | 1540 | 1760 | 1980 | |||
11 | Отверстие 60-72 мм (сквозное) | шт. | 1650 | 1870 | 2090 | |||
12 | Отверстие 100 мм (сквозное) | шт. | 2200 | 2420 | 2970 | |||
Обработка торца изделия | ||||||||
1 | Снятие фаски до 2 мм (без полировки торца) | п/м | 440 | 510 | 550 | |||
2 | Снятие фаски от 2 до 5 мм (без полировки торца) | п/м | 550 | 620 | 660 | |||
3 | Снятие фаски от 5 до 10 мм (без полировки торца) | п/м | 1210 | 1390 | 1390 | |||
4 | Полировка торца с фаской 2 - 4 мм | п/м | 2200 | 2860 | 3200 | |||
5 | Полировка торца с фаской 5 - 10 мм | п/м | 2420 | 3100 | 3420 | |||
Мрамор типа Тассос расчитываются по столбцу оникс |
Проведение отделки
Параллельно проведению отделочных работ обязательно производят утепление цоколя. Это сохранит тепло и даст дополнительную защиту. Облицовка натуральным камнем производится по одной технологии, важно ее соблюдать и тогда проблем не возникнет.
Первым делом основание надо очистить и выровнять, после чего его утеплить. Далее используется металлическая арматурная сетка для повышения прочности. По всей ее площади наносится штукатурка или производится грунтование – все пустоты должны быть полностью заполнены. По окончанию этих действий выполняется непосредственно монтаж облицовочных плит на специальный клей и затирка швов.
Помимо мрамора есть большое количество природных крупных массивов, которые применяются для отделки. Это гранит, кварцит, сланец, шунгит, песчаник, ракушечник, травертин и т.п.
Цена за работу складывается из площади облицовки и типа отделочного камня. Также расценки за м2 зависят от вида архитектурного решения оформления цоколя. Эксклюзивная отделка на заказ будет стоить дороже, чем типовая.
Описание этапов работ
Первое – оценивается, в каком состоянии находится строение, составляется план работ. Далее выбранный для облицовки камень проходит обработку в цеху. Подготавливаются стены, готовый материал транспортируется на объект. Выполняются работы по монтажу, на последнем этапе затираются швы.
Вопрос/ответ
Любой натуральный материал обладает высоким качеством. Выбирать следует исходя из архитектурного решения и личных предпочтений.
Бетон, кирпич, оштукатуренный цоколь.
Утеплитель значительно сокращает теплопотери, поэтому не стоит экономить на такой важной опции.
Разумеется. Выполняем работы по проектам любой сложности.
Зависит от объема и сложности. Иногда процесс занимает один день, иногда больше. Все расчеты индивидуальны.
Преимущества компании
Собственное производство в Московской области. Изготавливаем изделия любой сложности.
Оказываем услуги монтажа по отделке фасадов и внутренних помещений.
Осуществляем доставку по всей России и странам СНГ.
Гарантия на изделия из камня более 10 лет.
Создаем проект и визуализацию вашего дома.
Рассчитываем количество материала и обьем работ для вашего объекта.