Ступени из искусственного камня
Ступени из искусственного камня (кварцевый агломерат), благодаря великолепным эксплуатационным характеристикам, часто применяется для улиц и помещений с высоким трафиком проходимости.
Достоинства кварцевого агломерата:
- долговечность, высокая прочность
- простота ухода и использования
- великолепная фактура
- экологичность.
Ступени для улиц и открытых площадей изготавливаются с антискользящим покрытием, возможны разные варианты обработки поверхности камня(гладкая и шероховатая).
Цены на изделия
Раскрой камня | ед. изм. | мрамор | гранит | оникс | |||
20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||
Прямолинейный рез | п/м | 250 | 300 | 290 | 340 | 320 | 370 |
Криволинейный рез (на станке Polar 5 axes plus) | п/м | 850 | 950 | 1100 | |||
Рез изделий под 45 градусов (под ус) | п/м | 600 | 700 | 800 | |||
Прямолинейный рез по шаблонам | п/м | 375 | 450 | 435 | 510 | 480 | 555 |
Криволинейный рез по шаблонам | п/м | 1275 | 1425 | 1650 | |||
Совмещение рисунка (считается погонаж стыковки по 1ой стороне) | п/м | 1550 | |||||
Обработка камня | |||||||
Армирование (вклейка полосы) | п/м | 800 | 900 | 1000 | |||
Антискользящая полоса (бучарда 50 мм шириной) | п/м | 1000 | 1200 | - | |||
Выбор капельника (4мм х 10мм) | п/м | 300 | 320 | 500 | |||
Выбор 1/4 вдоль торца камня (черновая) | п/м | 600 | 700 | 1000 | |||
Выбор 1/4 вдоль торца камня (полированная) | п/м | 950 | 1200 | 1500 | |||
Выбор канелюров шириной 15-25 мм (полированных) | п/м | 3000 | 4000 | 5000 | |||
Вклейка крепежного элемента | шт. | 350 | 350 | 450 | |||
Выборка внутрннего угла | шт. | 350 | 400 | 600 | |||
Зарез детали высотой до 100 мм под углом 45 градусов | шт. | 300 | 350 | 420 | |||
Изготовление интегрированной мойки | шт. | 40000 | 40000 | 50000 | |||
Изготовление евростыка | шт. | 3000 | 3500 | 4000 | |||
Склейка деталей под 45 градусов | п/м | 1200 | 1300 | 1500 | |||
Склейка деталей под 90 градусов | п/м | 800 | 900 | 1100 | |||
Склейка плоскостей шириной до 200 мм (от 200 до 500 коэф 1,3) | п/м | 800 | 900 | 1100 | |||
Состыковка деталей | шт. | 1500 | 1750 | 2000 | |||
Скругление углов (наружные) | шт. | 300 | 400 | 500 | |||
Скругление углов (внутренние) | шт. | 650 | 800 | 1100 | |||
Старение камня (кислотой) | м.кв. | 2530 | - | - | |||
Старение торца изделия (кислотой) | п/м | 850 | - | - | |||
Старение камня (алмазными щетками) | м.кв. | 1350 | 1650 | - | |||
Старение торца изделия (алмазными щеками) | п/м | 1550 | 1750 | - | |||
Снятие полировки с камня (двумя первыми номерами) | м.кв. | 1800 | 2000 | 2300 | |||
Срез детали под нужную толщину (высота детали до 100 мм) | п/м | 850 | 980 | 1300 | |||
Калибровка по толщине | м.кв. | 5000 | 5800 | 7500 | |||
Полировка нижней видимой части изделия (шириной до 100 мм) | п/м | 620 | 720 | 860 | |||
Подклейка радиусных деталей (наборными углами) | п/м | 1500 | 2000 | 2500 | |||
Подклейка радиусных деталей (с располировкой под радиус) | п/м | 3000 | 3500 | 4000 | |||
Полировка поверхности изделия (дополнительно) | м.кв. | 2000 | 2300 | 2800 | |||
Пропильная полоса проитвоскольжения 3 шт. (5х5xL мм) | п/м | 300 | 350 | - | |||
Термообработка поверхности | м.кв. | - | 3800 | - | |||
Обработка изделия защитным составом | м.кв. | 700 | 700 | 700 | |||
Изготовление и обработка отверстий | |||||||
Вырез под мойку/плиту прямоугольный (без обработки) | шт. | 2700 | 2900 | 3300 | |||
Вырез под мойку/плиту прямоугольный (с обработкой) | шт. | 3500 | 3900 | 4500 | |||
Вырез под мойку/плиту круглый (без обработки) | шт. | 3100 | 3300 | 3800 | |||
Вырез под мойку/плиту круглый (с обработкой) | шт. | 3800 | 4100 | 4600 | |||
Вырез под мойку/плиту лекальный (без/с обработкой) | шт. | расчет идивидуально | расчет идивидуально | расчет идивидуально | |||
Отверстие под крепеж (не сквозное) | шт. | 250 | 300 | 350 | |||
Отверстие 6-14 мм (сквозное) | шт. | 300 | 320 | 400 | |||
Отверсте 20-25 мм (сквозное) | шт. | 350 | 370 | 450 | |||
Отверсте 32-36 мм (сквозное) | шт. | 450 | 470 | 550 | |||
Отверсте 36-50 мм (сквозное) | шт. | 700 | 800 | 900 | |||
Отверсте 60-72 мм (сквозное) | шт. | 750 | 850 | 950 | |||
Отверсте 100 мм (сквозное) | шт. | 1000 | 1100 | 1350 | |||
Обработка торца изделия | |||||||
Снятие фаски до 2 мм (без полировки торца) | п/м | 200 | 230 | 250 | |||
Снятие фаски от 2 до 5 мм (без полировки торца) | п/м | 250 | 280 | 300 | |||
Снятие фаски от 5 до 10 мм (без полировки торца) | п/м | 300 | 330 | 350 | |||
Полировка торца с фаской 2 - 4 мм | п/м | 900 | 1200 | 1400 | |||
Полировка торца с фаской 5 - 10 мм | п/м | 1000 | 1300 | 1500 | |||
Мрамор типа Тассос расчитываются по столбцу оникс |
Просмотреть весь список
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость (руб./ед. изм.) |
Установка элементов лестницы | ||
Прямые ступени (с подступенком)/криволинейные ступени | м.п. | 2 500 / 3 500 |
Калошница (кабанчик)модуль(шт) | 1 000 | |
Расходные материалы | м2 | 1 000 |
Подъем | ||
В ручную 1этаж/1 деталь | подъем | 1 000 |
Укрывка | ||
Оргалит+ветош (материал)м2 | 500 | |
Работа | м2 | 200 |
Выезд замерщика | 1500 | |
Если далеко за мкад 2000р не более 25 км далее 30р 1 км |
Просмотреть весь список